1 | 一つ戻る | 直前に行った編集操作を取り消し、一つ前の状態に戻すことができます。 | |
2 |
一つ進む |
|
|
3 | グリッド | デザインを整えるためのガイドラインとして、画面上にグリッドを表示します。要素の配置を整えやすくなります。 | |
4 | 重ね順 | オブジェクトの前後関係を変更するツールです。選択したオブジェクトを前面や背面に移動できます。 | |
5 | 整列 | 選択した複数のオブジェクトを左寄せ、中央揃え、右寄せなど、整列させるツールです。 | |
6 | 複製 | 選択したオブジェクトをコピーして、同じものを新たに作成するツールです。 | |
7 | 全削除 | 現在のデザイン内のオブジェクトを一括で削除するツールです(固定オブジェクトを除く)。 | |
8 | テキスト | 文字を追加するツールです。フォント、サイズ、色を調整して、必要なテキストを自由に入力できます。 | |
9 | 消しゴム | 選択したオブジェクトを削除するためのツールです。 | |
10 | スタンプ |
図形とスタンプを挿入できるツールです。 |
|
11 | パレット |
カラーパレットを表示して、色を変更できます。 |
|
12 |
|
画像 |
画像を追加するツールです。写真やロゴなどを簡単に挿入できます。 |
13 | テンプレ |
テンプレート一覧が表示され、自由に切り替えができます。 |
|
14 | やり直し | 現在のデザインをリセットし、最初から作り直すことができます。 | |
15 | オモテ | デザインの表面を編集できます。※ | |
16 | ウラ | デザインの裏面を編集できます。※ | |
17 | ズーム | 画面の表示倍率を調整するためのツールです。 | |
18 | メモ |
マイページ内のデザイン一覧で参照することができます。 |
|
19 | 決定 | デザインを確定し、次のステップに進みます。 | |
20 | キャンセル | テンプレートの編集をキャンセルして、テンプレート一覧に戻ります。 |
※片面印刷をご希望の場合
ツールの「オモテ」「ウラ」から不要な面のバツ印をクリックして削除してください。